Prezentat acum: România - Timbre poştale (1960 - 1969) - 994 timbre.
17. Iunie WM: 11 Design: Harald Meschendörfer. Gravură: Fabrica de Timbre, Bucharest. Perforare: 14½
| Nr. | Tip | D | Culoare | Descriere |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1895 | BRB | 10B | galben | (1 mill) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1896 | BRC | 20B | roşu portocaliu | (1 mill) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1897 | BRD | 35B | roşu | (1 mill) | 0,59 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1898 | BRE | 40B | violet albăstrui | (1 mill) | 0,59 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1899 | BRF | 55B | albastru | (1 mill) | 0,88 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1900 | BRG | 1.60L | multicolor | (1 mill) | 2,35 | - | 0,59 | - | USD |
|
|||||||
| 1901 | BRH | 1.75L | multicolor | (1 mill) | 2,94 | - | 0,59 | - | USD |
|
|||||||
| 1895‑1901 | 7,93 | - | 2,63 | - | USD |
20. Iunie WM: Niciunul Design: I.Molnar Gravură: Fabrica de Timbre, Bucharest. Perforare: 13½
2. August WM: 11 Design: Ş.Zainea Gravură: Fabrica de Timbre, Bucharest. Perforare: 14 x 14½
| Nr. | Tip | D | Culoare | Descriere |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1903 | BSE | 10B | gri violet | Lev Tolstoi | (1 mill) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 1904 | BSF | 20B | maroniu măsliniu | Mark Twain | (1 mill) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 1905 | BSG | 35B | albastru-închis | Katsushika Hokusai | (1 mill) | 0,59 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 1906 | BSH | 40B | verde | Alfred de Musset | (1 mill) | 0,59 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 1907 | BSI | 55B | negru/purpuriu | Daniel Defoe | (1 mill) | 0,88 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 1908 | BSJ | 1L | verde închis | Janos Bolyai | (1 mill) | 1,17 | - | 0,59 | - | USD |
|
||||||
| 1909 | BSK | 1.20L | violet carmin | A.P. Cehov | (1 mill) | 1,76 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 1910 | BSL | 1.55L | gri închis | Robert Koch | (1 mill) | 1,76 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 1911 | BSM | 1.75L | maro măsliniu | Frederic Chopin | (1 mill) | 2,94 | - | 0,59 | - | USD |
|
||||||
| 1903‑1911 | 10,27 | - | 3,21 | - | USD |
2. August WM: Niciunul Design: N.Grant, A.Alexe, I.Drugă Gravură: Fabrica de Timbre, Bucharest. Perforare: 14½ x 14
| Nr. | Tip | D | Culoare | Descriere |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1912 | BSO | 20B | multicolor | Constanţa | (1 mill) | 0,59 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 1913 | BSP | 35B | multicolor | Constanţa | (1 mill) | 0,59 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 1914 | BSQ | 40B | multicolor | Eforie Sud | (1 mill) | 0,59 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 1915 | BSR | 55B | multicolor | Mangalia | (1 mill) | 0,88 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 1916 | BSS | 1L | multicolor | Eforie Nord | (1 mill) | 1,17 | - | 0,59 | - | USD |
|
||||||
| 1917 | BST | 1.60L | multicolor | Eforie Nord | (1 mill) | 2,35 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 1918 | BSU | 2L | multicolor | Mamaia | (1 mill) | 2,94 | - | 0,88 | - | USD |
|
||||||
| 1912‑1918 | 9,11 | - | 2,92 | - | USD |
2. August WM: Niciunul Design: E.Conovici Gravură: Fabrica de Timbre, Bucharest. Perforare: 13¾
| Nr. | Tip | D | Culoare | Descriere |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1919 | BSV | 20B | multicolor | (1 mill) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1920 | BSW | 40B | multicolor | (1 mill) | 0,59 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1921 | BSX | 55B | multicolor | (1 mill) | 0,59 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1922 | BSY | 1.00L | multicolor | (1 mill) | 0,88 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1923 | BSZ | 1.20L | multicolor | (1 mill) | 1,17 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1924 | BTA | 1.75L | multicolor | (1 mill) | 1,76 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1919‑1924 | 5,28 | - | 1,74 | - | USD |
1. Octombrie WM: Niciunul Design: C.Marinescu Gravură: Fabrica de Timbre, Bucharest. Perforare: 14½
| Nr. | Tip | D | Culoare | Descriere |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1925 | BTB | 20B | multicolor | săniuş | (1 mill) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 1926 | BTC | 35L | multicolor | oină | (1 mill) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 1927 | BTD | 55B | multicolor | patinaj | (1 mill) | 0,59 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 1928 | BTE | 1L | multicolor | alergări | (1 mill) | 1,17 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 1929 | BTF | 1.75L | multicolor | înot | (1 mill) | 2,35 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 1925‑1929 | 4,69 | - | 1,45 | - | USD |
10. Octombrie WM: Niciunul Design: A.Tasgian Gravură: Fabrica de Timbre, Bucharest. Perforare: 13½
| Nr. | Tip | D | Culoare | Descriere |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | BTG | 10B | multicolor | Saturnia pyri | (1 mill) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 1931 | BTH | 20B | multicolor | Limenitis populi | (1 mill) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 1932 | BTI | 40B | multicolor | Chrysophanus virgaureae | (1 mill) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 1933 | BTJ | 55B | multicolor | Papilio machaon | (1 mill) | 0,88 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 1934 | BTK | 1.60L | multicolor | Acherontia atropos | (1 mill) | 2,35 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 1935 | BTL | 1.75L | multicolor | Apatura iris | (1 mill) | 3,52 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 1930‑1935 | 7,62 | - | 1,74 | - | USD |
